
| 方案選型 | 方案一:傳感器無線改造 | 方案二:全套低功耗設備 | 
| 傳感器 | 現有傳感器改造 | 全新低功耗傳感器 | 
| 供電方式 | 鋰電池+太陽能 | 鋰電池+太陽能 | 
| 兼容性 | 兼容所有傳感器 | 僅低功耗傳感器 | 
| 傳輸距離 | ≥500米 | ≥500米 | 
| 最長續航 | MAX≥60天 | MAX≥90天 | 
| 擴充點數 | 50 | 50 | 
| 傳輸頻段 | 2.4G(防串擾) | 2.4G(防串擾) | 
| 安裝時間 | ≤5小時 | ≤2小時 | 
| 綜合成本 | 較低 | 適中 | 
| 方案均符合 SY/T5190-2007 石油綜合錄井儀技術條件 | ||
	
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。