
| 測量原理 | 非分光紅外(NDIR)+波長濾波(GFC)+長光程(L-Cell) | |||
| 測量氣體 | CO2 | CH4 | CO | N2O | 
| 測量量程 | 0-1000ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | 0-1000ppb | 
| 零點噪聲 | 0.5ppm | 0.01ppm | 0.1ppm | 5ppb | 
| 最低檢測限 | 1ppm | 0.02ppm | 0.2ppm | 10ppb | 
| 兩次校準漂移 | 0.5ppm | 10ppb | 50ppb | 5ppb | 
| 響應時間T90 | 60s | 60s | 60s | 60s | 
| 重復性 | ±2.0%F.S. | |||
| 線性 | ±2.0%F.S. | |||
| 樣氣流量 | 0.8L/min±0.5L/min>30min | |||
| 預熱時間 | ≤60min | |||
| 環境溫度 | (0~45)℃ | |||
| 環境濕度 | (0~95)%RH,無結露 | |||
| 工作電源及功耗 | AC220V±10%,50HZ±1HZ;功耗:≤300W | |||
| 尺寸 | 19''x 4Ux 420mm | |||
| 重量 | 12.3Kg | |||
| 接口 | RS232/RS485/WLAN接口可選,4-20mA,0-1V/2V/5V/10V可選;具有2個數字接口(分別用于本地數采儀,VPN實時傳輸、智能維護和質控系統) | |||
	
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。





