
| 可選被測組分 | NO(可擴展NH3、SO2、H2S、CL2等) |
| 測量原理 | 紫外差分吸收法(DOAS)+長光程氣體池 |
| 測量量程 | NO:0-100mg/m3 |
| 分辨率 | 0.1mg/m3 |
| 重復性 | ±1.5%F.S. |
| 線性 |
±1.5%F.S. |
| 漂移 | ≤±2%F.S.(24hour)@100mg/m3 range |
| 樣氣流量 | 1.2L/min±0.5L/min |
| 預熱時間 | >60min |
|
環境溫度 |
(0~40)℃ |
| 環境濕度 | (0~95)%RH,無結露 |
| 電源 | 220VAC/200W |
| 尺寸 | 510*184*140mm |
| 重量 | 7.5kg |
| 輸出接口 | RS-232/RS-485:2路 |
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。